2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 227 |
Punti | 192 |
Punti validi (best 14) | 192 |
Best 2017 | 5:21 |
Media 2017 | 5:39 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 110 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 192 | 180 | 6,8% | 1:06:49 | 6:11 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 137 | 129 | 6,6% | 57:33 | 5:42 | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 212 | 186 | 12,7% | 58:02 | 5:39 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 140 | 121 | 14,3% | 53:43 | 5:28 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 130 | 106 | 19,2% | 54:43 | 5:21 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 130 | 113 | 13,8% | 55:49 | 5:34 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 96 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 73 | 72 | 2,7% | 53:43 | 5:54 | 2 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 68 | 60 | 13,2% | 56:42 | 5:48 | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 78 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 129 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 88 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 148 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 93 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 180 | 115 | 36,7% | 1:54:21 | 5:25 | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 50 | 46 | 10,0% | 0:54:27 | 5:31 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
192 |